Bagaimana ia berfungsi
Selepas produk dihidupkan, ia secara automatik akan menghantar isyarat kesusahan untuk lemas dan kesusahan ke AIS kapal berdekatan dalam masa kira -kira 15 saat, isyarat "DSC" untuk kesusahan ke saluran VHF 70 untuk berabel dalam masa kira -kira 1 minit, kapal. Secara keseluruhannya, kepada semua stesen radio Shipborne yang dilengkapi dengan fungsi penerima AIS, navigator carta, peralatan kapal dengan dibina - dalam fungsi penerima DSC, dan peranti pegang tangan yang berdedikasi dengan dibina - di AIS dan DSC akan menerima lokasi di mana orang itu jatuh ke dalam air dan maklumat penggera. Lokasi orang yang jatuh ke dalam air dan mesej status kecemasan akan dihantar, supaya kapal, kapal lulus yang berdekatan, pesawat penyelamat maritim, dan sistem penyelamatan berasaskan pantai - dapat melihat keadaan kecemasan orang yang jatuh ke dalam air.
Kekerapan penghantaran:
Hantar isyarat kesusahan untuk lemas dan kesusahan ke AIS kapal berdekatan setiap minit.
Untuk 15 minit pertama, mesej DSC dan suara CH16 ("Help - membantu, membantu - bantuan") dihantar setiap minit selepas mesej AIS dihantar. Dari 15 hingga 59 minit, mesej DSC dan suara CH16 dihantar setiap 5 minit. Selepas 60 minit, mesej DSC dan suara CH16 dihantar setiap 10 minit.
Selepas penyelamatan selesai, peralatan mempunyai fungsi menghantar DSC ke kapal berdekatan untuk membatalkan penggera.
| Atribut | Spesifikasi |
|---|---|
| Bahan | PVC |
| Tempat asal | Zhejiang, China |
| Jenama | Ronggui |
| Nombor model | Rsyd - A3-002 |
| Kapasiti beban | NO - Kapasiti beban |
| Reflektif | Bukan - reflektif |
| Jam kerja | Lebih besar daripada atau sama dengan 72H |
| Penarafan kalis air | IPX7 |
| Julat radiasi | >2 batu nautika |
| Jenis bateri | Bateri lithium |
| Tempoh pencahayaan | Lebih besar daripada atau sama dengan 8H |
| Keamatan bercahaya | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.75cd |
| Kekerapan kilat | 50 ~ 70 kilat/min |
| Sistem kedudukan | BDS/GPS |
| Sijil | CCS |
Cool tags: Jaket Hake Light AIS Mob (4 dalam 1 fungsi), China Life Jacket Light AIS Mob (4 dalam 1 Fungsi) Pengilang, Pembekal, Kilang
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Mod operasi | AIS & DSC & CH16-MOB |
| E.I.R.P. | >27, <30 dBm |
| Kekerapan operasi | 161.975 MHz 162.025 MHz 156.525 MHz 156.8 MHz |
| Jam kerja | >72 h |
| Tahap perlindungan | IP x7 |
| Jarak selamat kompas | 50 cm |
| Kaedah kedudukan | BDS / GPS |
| Julat radiasi AIS | >2 n batu |
| Ketepatan kedudukan | Kurang dari atau sama dengan 10 m |
| Masa kedudukan (permulaan sejuk) | <180 s |
| Masa kedudukan (permulaan panas) | <30 s |
| Jenis bateri | Bateri lithium |
| Voltan bateri | 3 V |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Keamatan bercahaya | >0.75 CD |
| Tempoh pencahayaan | >8 h |
| Kekerapan flash | 50 ~ 70 kilat/min |
| Istilah kesahihan | 5 tahun |
| Dimensi produk | 57 × 28 × 100 mm |
| Berat produk | Kurang daripada atau sama dengan 135 g |











